Town Hall 9 azami seviyeleri
Clash of Clans'ta Town Hall 9 seviyesinde 96 öğe açıktır. Aşağıda her öğenin bu seviyede ulaşabileceği azami seviye ve TH8'e göre değişim var. TH9'de 10 yeni öğe açılıyor, 45 öğenin azami seviyesi artıyor (TH8'e göre).
← TH8 · TH10 → · TH9 maks süresi ve maliyeti · Tüm rehberler
Kahramanlar
| Öğe | Azami seviye | TH8'e göre |
|---|---|---|
| Barbar Kral (Barbarian King) | 30 | +10 |
| Minyon Prens (Minion Prince) | 10 | Yeni |
| Okçu Kraliçe (Archer Queen) | 30 | +20 |
Ekipmanlar
| Öğe | Azami seviye | TH8'e göre |
|---|---|---|
| Action Figure | 12 | — |
| Archer Puppet | 9 | — |
| Barbarian Puppet | 9 | — |
| Dark Crown | 12 | — |
| Dark Orb | 9 | — |
| Earthquake Boots | 9 | — |
| Electro Boots | 12 | — |
| Eternal Tome | 9 | — |
| Fire Heart | 9 | — |
| Fireball | 12 | — |
| Flame Blower | 9 | — |
| Frost Flake | 12 | — |
| Frozen Arrow | 12 | — |
| Giant Arrow | 9 | Yeni |
| Giant Gauntlet | 12 | — |
| Henchmen Puppet | 9 | — |
| Heroic Torch | 12 | — |
| Invisibility Vial | 9 | — |
| Lavaloon Puppet | 12 | — |
| Life Gem | 9 | — |
| Magic Mirror | 12 | — |
| Meteor Staff | 12 | — |
| Monolith Arrow | 12 | — |
| Portal Pendant | 12 | — |
| Rage Vial | 9 | — |
| Revenge Deck | 12 | — |
| Rocket Backpack | 12 | — |
| Rocket Spear | 12 | — |
| Royal Gem | 9 | — |
| Seeking Shield | 9 | — |
| Snake Bracelet | 12 | — |
| Spiky Ball | 12 | — |
| Stick Horse | 12 | — |
Birlikler
| Öğe | Azami seviye | TH8'e göre |
|---|---|---|
| Archer | 6 | +1 |
| Baby Dragon | 2 | Yeni |
| Balloon | 6 | +1 |
| Barbarian | 6 | +1 |
| Dragon | 4 | +1 |
| Giant | 6 | +1 |
| Goblin | 6 | +1 |
| Golem | 4 | +2 |
| Healer | 4 | +1 |
| Hog Rider | 5 | +1 |
| Lava Hound | 2 | Yeni |
| Minion | 5 | +1 |
| P.E.K.K.A | 4 | +1 |
| Valkyrie | 4 | +2 |
| Wall Breaker | 5 | — |
| Witch | 2 | Yeni |
| Wizard | 6 | +1 |
Büyüler
| Öğe | Azami seviye | TH8'e göre |
|---|---|---|
| Clone Spell | 1 | Yeni |
| Earthquake Spell | 3 | +1 |
| Freeze Spell | 2 | +1 |
| Haste Spell | 2 | Yeni |
| Healing Spell | 6 | +1 |
| Jump Spell | 2 | — |
| Lightning Spell | 6 | +1 |
| Poison Spell | 3 | +1 |
| Rage Spell | 5 | — |
| Skeleton Spell | 1 | Yeni |
Savunmalar
| Öğe | Azami seviye | TH8'e göre |
|---|---|---|
| Air Defense | 7 | +1 |
| Air Sweeper | 5 | +1 |
| Archer Tower | 11 | +1 |
| Bomb Tower | 3 | +1 |
| Builder's Hut | 1 | — |
| Cannon | 11 | +1 |
| Hidden Tesla | 7 | +1 |
| Mortar | 7 | +1 |
| Wizard Tower | 7 | +1 |
| X-Bow | 3 | Yeni |
Ordu binaları
| Öğe | Azami seviye | TH8'e göre |
|---|---|---|
| Army Camp | 7 | +1 |
| Barracks | 11 | +1 |
| Blacksmith | 2 | +1 |
| Dark Barracks | 6 | +2 |
| Dark Spell Factory | 4 | +2 |
| Hero Hall | 3 | +1 |
| Laboratory | 7 | +1 |
| Spell Factory | 4 | +1 |
Kaynak binaları
| Öğe | Azami seviye | TH8'e göre |
|---|---|---|
| Clan Castle | 5 | +1 |
| Dark Elixir Drill | 6 | +3 |
| Dark Elixir Storage | 6 | +2 |
| Elixir Collector | 12 | — |
| Elixir Storage | 11 | — |
| Gold Mine | 12 | — |
| Gold Storage | 11 | — |
Diğer binalar
| Öğe | Azami seviye | TH8'e göre |
|---|---|---|
| Helper Hut | 1 | Yeni |
Tuzaklar
| Öğe | Azami seviye | TH8'e göre |
|---|---|---|
| Air Bomb | 4 | +1 |
| Bomb | 6 | +1 |
| Giant Bomb | 3 | — |
| Seeking Air Mine | 2 | +1 |
| Skeleton Trap | 3 | +1 |
| Spring Trap | 4 | +1 |
Duvar
| Öğe | Azami seviye | TH8'e göre |
|---|---|---|
| Wall | 10 | +2 |
Köyünün TH9 azami seviyesine ne kadar uzak olduğunu, kaç gün süreceğini ve hangi işi önce yapman gerektiğini oyuncu etiketinle ya da köy verinle hesapla.
Azami seviyeler oyun verisi paketindeki gereksinimlerden hesaplanır (kahramanlar Hero Hall, ekipmanlar Demirci seviyesine bağlıdır). Resmî değildir; oyundaki güncel değerler farklı olabilir. Binaların kaç adet olduğu bu tabloda yok.