Ekipman yükseltme maliyetleri: Shiny, Glowy ve Starry Ore
Kahraman ekipmanları süre istemez, yalnızca ore ile yükseltilir. Aşağıda her ekipmanı sıfırdan Town Hall 18'in azami seviyesine çıkarmak için gereken toplam ore var. Sayılar oyun verisi paketinden otomatik hesaplanır.
Üç ore türü
- Shiny Ore: her seviye yükseltmesinde istenir, en çok harcanan ore budur.
- Glowy Ore: 3. seviyeden itibaren her üç seviyede bir (3, 6, 9, ...) Shiny Ore'un yanında istenir.
- Starry Ore: 9. seviyeden itibaren her üç seviyede bir (9, 12, 15, ...) istenir; toplam miktarı en azdır.
Bir ekipmanın ulaşabileceği azami seviye Demirci (Blacksmith) seviyene bağlıdır.
Ekipman başına toplam ore
| Ekipman | Azami seviye | Shiny Ore | Glowy Ore | Starry Ore |
|---|---|---|---|---|
| Action Figure | 27 | 56.060 | 3.720 | 480 |
| Archer Puppet | 18 | 27.260 | 1.920 | 0 |
| Barbarian Puppet | 18 | 27.260 | 1.920 | 0 |
| Dark Crown | 27 | 56.060 | 3.720 | 480 |
| Dark Orb | 18 | 27.260 | 1.920 | 0 |
| Earthquake Boots | 18 | 27.260 | 1.920 | 0 |
| Electro Boots | 27 | 56.060 | 3.720 | 480 |
| Electro Fangs | 18 | 27.260 | 1.920 | 0 |
| Eternal Tome | 18 | 27.260 | 1.920 | 0 |
| Fire Heart | 18 | 27.260 | 1.920 | 0 |
| Fireball | 27 | 56.060 | 3.720 | 480 |
| Flame Blower | 18 | 27.260 | 1.920 | 0 |
| Frost Flake | 27 | 56.060 | 3.720 | 480 |
| Frozen Arrow | 27 | 56.060 | 3.720 | 480 |
| Giant Arrow | 18 | 27.260 | 1.920 | 0 |
| Giant Gauntlet | 27 | 56.060 | 3.720 | 480 |
| Haste Vial | 18 | 27.260 | 1.920 | 0 |
| Healer Puppet | 18 | 27.260 | 1.920 | 0 |
| Healing Tome | 18 | 27.260 | 1.920 | 0 |
| Henchmen Puppet | 18 | 27.260 | 1.920 | 0 |
| Heroic Torch | 27 | 56.060 | 3.720 | 480 |
| Hog Rider Puppet | 18 | 27.260 | 1.920 | 0 |
| Invisibility Vial | 18 | 27.260 | 1.920 | 0 |
| Lavaloon Puppet | 27 | 56.060 | 3.720 | 480 |
| Life Gem | 18 | 27.260 | 1.920 | 0 |
| Magic Mirror | 27 | 56.060 | 3.720 | 480 |
| Metal Pants | 18 | 27.260 | 1.920 | 0 |
| Meteor Staff | 27 | 56.060 | 3.720 | 480 |
| Monolith Arrow | 27 | 56.060 | 3.720 | 480 |
| Noble Iron | 18 | 27.260 | 1.920 | 0 |
| Portal Pendant | 27 | 56.060 | 3.720 | 480 |
| Rage Gem | 18 | 27.260 | 1.920 | 0 |
| Rage Vial | 18 | 27.260 | 1.920 | 0 |
| Revenge Deck | 27 | 56.060 | 3.720 | 480 |
| Rocket Backpack | 27 | 56.060 | 3.720 | 480 |
| Rocket Spear | 27 | 56.060 | 3.720 | 480 |
| Royal Gem | 18 | 27.260 | 1.920 | 0 |
| Seeking Shield | 18 | 27.260 | 1.920 | 0 |
| Snake Bracelet | 27 | 56.060 | 3.720 | 480 |
| Spiky Ball | 27 | 56.060 | 3.720 | 480 |
| Stick Horse | 27 | 56.060 | 3.720 | 480 |
| Stun Blaster | 18 | 27.360 | 1.920 | 0 |
| Vampstache | 18 | 27.260 | 1.920 | 0 |
| Hepsi (43 ekipman) | 1,7 M | 116.760 | 9.120 |
Seviye 1'den azami seviyeye toplam maliyet. Kendi ekipmanlarının mevcut seviyesine göre kalan ore'u ve eldeki ore ile hangi ekipmanın kaç seviye çıkacağını THCheck'ten hesaplayabilirsin.
Köyündeki ekipmanlar için kalan ore ihtiyacını, eldeki ore ile plan ve haftalık gelirine göre kaç hafta süreceğini gör.
Veriler oyun verisi paketinden alınmıştır, resmî değildir; oyundaki güncel değerler farklı olabilir.